Dati sui pagamenti
| [ ] | CANDELA | 04-07-24 09:49 | |
| [Dati_pagamenti _2024 I° trimestre] | CANDELA | 06-05-24 09:04 | |
| [Dati pagamenti annuale 2023] | CANDELA | 12-01-24 11:06 | |
| [Dati pagamenti 4° trimestre 2023] | CANDELA | 12-01-24 11:05 | |
| [Dati pagamenti 3° trimestre 2023] | CANDELA | 28-12-23 12:08 | |
| [ ] | CANDELA | 07-09-23 12:39 | |
| [ ] | CANDELA | 16-06-23 13:13 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2022] | CANDELA | 03-03-23 13:16 | |
| [Dati pagamenti IV Trimestre 2022] | CANDELA | 03-03-23 13:14 | |
| [Dati pagamenti III Trimestre 2022] | CANDELA | 14-10-22 13:06 | |
| [Dati pagamenti II Trimestre 2022] | CANDELA | 14-10-22 13:05 | |
| [Dati pagamenti I Trimestre 2022] | CANDELA | 14-10-22 13:04 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2021] | CANDELA | 14-10-22 10:42 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2020] | CANDELA | 14-10-22 10:41 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2019] | CANDELA | 14-10-22 10:41 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2018] | CANDELA | 14-10-22 10:40 | |
| [Dati pagamenti E.F. 2017] | CANDELA | 14-10-22 10:40 |
